東京都 港区
104.70坪
賃料1,151,700円
|
||||
神奈川県 川崎市川崎区 | 1,474.92坪 | 賃料7,899,744円 | 3階/4階4階 |
![]() ![]() ![]() |
東京都 港区 | 414.03坪 | 賃料5,465,196円 | 4階8階 |
![]() ![]() ![]() |
茨城県 猿島郡 | 800.00坪 〜 1,200.00坪 | 2022/07/14 | |
東京都 港区 | 30.00坪 〜 100.00坪 | 2021/07/19 | |
千葉県 船橋市 | 300.00坪 〜 450.00坪 | 2020/12/03 | |
埼玉県 戸田市 | 2,000.00坪 〜 | 2022/07/12 | |
茨城県 つくばみらい市 | 50.00坪 〜 | 保管 | 2022/07/26 |
東京都 板橋区 | 200.00坪 〜 400.00坪 | 2020/12/02 | |
東京都 江東区 | 500.00坪 〜 1,000.00坪 | 保管 | 2022/07/26 |
埼玉県 越谷市 | 400.00坪 〜 500.00坪 | 2022/07/12 | |
埼玉県 川越市 | 100.00坪 〜 1,000.00坪 | 保管 | 2021/06/25 |
岐阜県 本巣市 | 400.00坪 〜 500.00坪 | 2020/10/29 | |
埼玉県 久喜市 | 1,000.00坪 〜 1,500.00坪 | 2020/08/14 | |
富山県 富山市 | 20.00坪 〜 30.00坪 | 保管 | 2022/07/18 |
物流なんでも掲示板。荷物、トラック、作業員、パレットなどの依頼に、返事は見積もりで。