埼玉県 戸田市
89.40坪
賃料880,000円
|
||||
埼玉県 北葛飾郡 | 796.00坪 | 賃料3,327,280円 | 1階/2階2階 |
![]() ![]() ![]() |
千葉県 八千代市 | 3,266.53坪 | 応相談 | 1階/3階/4階4階 |
![]() ![]() ![]() |
千葉県 八千代市 | 5,730.21坪 | 応相談 | 1階/2階/3階/4階4階 |
![]() ![]() ![]() |
埼玉県 草加市 | 125.00坪 | 賃料660,000円 | 1階1階 |
![]() ![]() ![]() |
大阪府 八尾市 | 400.00坪 〜 500.00坪 | 保管 | 2019/11/28 |
東京都 大田区 | 100.00坪 〜 | 2019/11/19 | |
兵庫県 尼崎市 | 2,500.00坪 〜 3,000.00坪 | 仕分け | 2019/11/27 |
東京都 江東区 | 70.00坪 〜 100.00坪 | 2019/11/15 | |
大阪府 堺市堺区 | 1,000.00坪 〜 2,000.00坪 | 2019/11/27 | |
東京都 品川区 | 400.00坪 〜 | 2019/12/05 | |
東京都 国立市 | 1,000.00坪 〜 1,500.00坪 | 2019/11/15 | |
大阪府 門真市 | 450.00坪 〜 500.00坪 | 仕分け | 2019/11/19 |
東京都 江東区 | 60.00坪 〜 90.00坪 | 2019/11/14 | |
愛知県 日進市 | 1,500.00坪 〜 5,000.00坪 | 配送 | 2019/11/12 |
東京都 八王子市 | 200.00坪 〜 400.00坪 | 2019/11/28 | |
愛知県 名古屋市西区 | 500.00坪 〜 | 2019/11/27 |
物流なんでも掲示板。荷物、トラック、作業員、パレットなどの依頼に、返事は見積もりで。
「データ保管ができる」「都内で便利」。使い方次第で、貴社のトランクルームをアピール。
イーソーコ.comだからできるWebを利用した営業ツールをご提案。新規顧客獲得のチャンス。